Diese Übersicht listet jede Austragung der Tour de France seit 1947, in der mindestens ein kolumbianischer oder deutscher Fahrer die Gesamtwertung (General Classification) unter den besten Zehn beendet hat. Der Sieger des jeweiligen Jahres ist unabhängig von seiner Nationalität immer mit aufgeführt. Kolumbien nahm erstmals 1983 mit einer eigenen Mannschaft teil, die ersten Top-10-Platzierungen folgten 1985. Reine Etappensiege sowie Nebenwertungen (Berg-, Punkte-, Nachwuchswertung) sind hier nicht erfasst – gezählt wird ausschließlich die Gesamtwertung.
| Jahr | Sieger | Teilnehmer COL | Teilnehmer DE |
|---|---|---|---|
| 1960 | Gastone Nencini (ITA) | Hans Junkermann — 4., + 11:21 | |
| 1961 | Jacques Anquetil (FRA) | Hans Junkermann — 5., + 16:09 | |
| 1963 | Jacques Anquetil (FRA) | Hans Junkermann — 9., + 18:53 | |
| 1964 | Jacques Anquetil (FRA) | Hans Junkermann — 9., + 14:02 | |
| 1966 | Lucien Aimar (FRA) | Karl-Heinz Kunde — 9., + 9:06 | |
| 1968 | Jan Janssen (NED) | Rolf Wolfshohl — 6., + 3:46 | |
| 1977 | Bernard Thévenet (FRA) | Dietrich Thurau — 5., + 12:24 | |
| 1979 | Bernard Hinault (FRA) | Dietrich Thurau — 10., + 44:35 | |
| 1985 | Bernard Hinault (FRA) | Luis Herrera — 7., + 12:53 Fabio Parra — 8., + 13:35 |
|
| 1987 | Stephen Roche (IRL) | Luis Herrera — 5., + 9:32 Fabio Parra — 6., + 16:53 |
|
| 1988 | Pedro Delgado (ESP) | Fabio Parra — 3., + 9:58 Luis Herrera — 6., + 14:36 |
|
| 1992 | Miguel Induráin (ESP) | Jens Heppner — 10., + 25:30 | |
| 1993 | Miguel Induráin (ESP) | Álvaro Mejía — 4., + 7:29 | |
| 1994 | Miguel Induráin (ESP) | Udo Bölts — 9., + 25:19 | |
| 1995 | Miguel Induráin (ESP) | Hernán Buenahora — 10., + 18:50 | |
| 1996 | Bjarne Riis (DEN) | Jan Ullrich — 2., + 1:41 | |
| 1997 | Jan Ullrich (GER) | Jan Ullrich — 1. (Sieger) | |
| 1998 | Marco Pantani (ITA) | Jan Ullrich — 2., + 3:21 | |
| 2000 | Lance Armstrong (USA) * | Santiago Botero — 7., + 14:18 | Jan Ullrich — 2., + 6:02 |
| 2001 | Lance Armstrong (USA) * | Santiago Botero — 8., + 20:55 | Jan Ullrich — 2., + 6:44 |
| 2002 | Lance Armstrong (USA) * | Santiago Botero — 4., + 13:10 | |
| 2003 | Lance Armstrong (USA) * | Jan Ullrich — 2., + 1:01 | |
| 2004 | Lance Armstrong (USA) * | Andreas Klöden — 2., + 6:19 Jan Ullrich — 4., + 8:50 |
|
| 2005 | Lance Armstrong (USA) * | Jan Ullrich — 3., + 6:21 ‡ | |
| 2006 | Óscar Pereiro (ESP) † | Andreas Klöden — 2., + 0:32 | |
| 2009 | Alberto Contador (ESP) | Andreas Klöden — 5., + 6:42 | |
| 2013 | Chris Froome (GBR) | Nairo Quintana — 2., + 4:20 | |
| 2015 | Chris Froome (GBR) | Nairo Quintana — 2., + 1:12 | |
| 2016 | Chris Froome (GBR) | Nairo Quintana — 3., + 4:21 | |
| 2017 | Chris Froome (GBR) | Rigoberto Urán — 2., + 0:54 | |
| 2018 | Geraint Thomas (GBR) | Nairo Quintana — 10., + 14:18 | |
| 2019 | Egan Bernal (COL) | Egan Bernal — 1. (Sieger) Rigoberto Urán — 7., + 5:15 Nairo Quintana — 8., + 5:30 |
Emanuel Buchmann — 4., + 1:56 |
| 2020 | Tadej Pogačar (SLO) | Miguel Ángel López — 6., + 6:47 Rigoberto Urán — 8., + 8:02 |
|
| 2021 | Tadej Pogačar (SLO) | Rigoberto Urán — 10., + 18:34 | |
| 2022 | Jonas Vingegaard (DEN) | Nairo Quintana — 6., + 16:33 ‡ | |
| 2024 | Tadej Pogačar (SLO) | Santiago Buitrago — 10., + 29:03 | |
| 2025 | Tadej Pogačar (SLO) | Florian Lipowitz — 3., + 11:00 |