| Fecha | Dia Festivo COL | Feiertag DE | Validez | Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Do., 01.01.2026 | Año Nuevo | Neujahr | COL: landesweit DE: bundesweit | |
| Di., 06.01.2026 | Fundación de Valledupar | COL: Gedenktag (Valledupar/Cesar) | ||
| Di., 06.01.2026 | Heilige Drei Könige | DE: regional (BW, BY, ST) | ||
| Mo., 12.01.2026 | Reyes Magos (Epifanía) | COL: landesweit | ||
| Mo., 16.02.2026 | Lunes de Carnaval | COL: regional (Barranquilla) | ||
| Di., 17.02.2026 | Martes de Carnaval | COL: regional (Barranquilla) | ||
| Mi., 18.02.2026 | Miércoles de Ceniza | COL: Tradition (landesweit) | ||
| So., 08.03.2026 | Dia de Mujer | Internationaler Frauentag | COL: landesweit DE: bundesweit | |
| Mo., 23.03.2026 | San José | COL: landesweit | ||
| So., 29.03.2026 | Domingo de Ramos | COL: Tradition (landesweit) | ||
| Do., 02.04.2026 | Jueves Santo | COL: landesweit | ||
| Fr., 03.04.2026 | Viernes Santo | Karfreitag | COL: landesweit DE: bundesweit | |
| So., 05.04.2026 | Ostersonntag | DE: bundesweit | ||
| Mo., 06.04.2026 | Ostermontag | DE: bundesweit | ||
| Mo., 06.04.2026 | Fundación de Villavicencio | COL: Gedenktag (Villavicencio/Meta) | ||
| Di., 07.04.2026 | Fundación de Barranquilla | COL: Gedenktag (Barranquilla) | ||
| Fr., 01.05.2026 | Día del Trabajo | Tag der Arbeit | COL: landesweit DE: bundesweit | |
| Fr., 01.05.2026 | Fundación de Montería | COL: Gedenktag (Montería/Córdoba) | ||
| Do., 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | DE: bundesweit | ||
| Mo., 18.05.2026 | Ascensión del Señor | COL: landesweit | ||
| So., 24.05.2026 | Pfingstsonntag | DE: bundesweit | ||
| Mo., 25.05.2026 | Pfingstmontag | DE: bundesweit | ||
| Mo., 01.06.2026 | Fundación de Cartagena | COL: Gedenktag (Cartagena/Bolívar) | ||
| Do., 04.06.2026 | Fronleichnam | DE: regional (BW,BY,HE,NW,RP,SL) | ||
| Mo., 08.06.2026 | Corpus Christi | COL: landesweit | ||
| Mo., 15.06.2026 | Sagrado Corazón de Jesús | COL: landesweit | ||
| Mo., 29.06.2026 | San Pedro y San Pablo | COL: landesweit | ||
| Mo., 20.07.2026 | Día de la Independencia | COL: landesweit | ||
| Sa., 25.07.2026 | Fundación de Cali | COL: Gedenktag (Cali) | ||
| Mi., 29.07.2026 | Fundación de Santa Marta | COL: Gedenktag (Santa Marta) | ||
| Sa., 01.08.2026 | Emancipación de los Esclavizados | COL: Gedenktag (San Andrés) | ||
| Do., 06.08.2026 | Fundación de Bogotá | COL: Gedenktag (Bogotá/D.C.) | ||
| Fr., 07.08.2026 | Batalla de Boyacá | COL: landesweit | ||
| Sa., 08.08.2026 | Augsburger Friedensfest | DE: regional (BY) | ||
| Sa., 15.08.2026 | Mariä Himmelfahrt | DE: regional (BY, SL) | ||
| Mo., 17.08.2026 | Asunción de la Virgen | COL: landesweit | ||
| So., 20.09.2026 | Weltkindertag | DE: regional (TH) | ||
| Sa., 03.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit | DE: bundesweit | ||
| Mo., 12.10.2026 | Día de la Raza | COL: landesweit | ||
| Sa., 31.10.2026 | Reformationstag | DE: BB,HB,HH,MV,NI,SN,ST,SH,TH | ||
| So., 01.11.2026 | Allerheiligen | DE: regional (BW, BY, NW, RP, SL) | ||
| Mo., 02.11.2026 | Todos los Santos | COL: landesweit | ||
| Mo., 02.11.2026 | Fundación de Medellín | COL: Gedenktag (Medellín/Antioquia) | ||
| Mo., 16.11.2026 | Independencia de Cartagena | COL: landesweit | ||
| Mi., 18.11.2026 | Buß- und Bettag | DE: regional (SN) | ||
| Mo., 07.12.2026 | Día de las Velitas | COL: Tradition (landesweit) | ||
| Di., 08.12.2026 | Inmaculada Concepción | COL: landesweit | ||
| Do., 24.12.2026 | Nochebuena | COL: Tradition (landesweit) | ||
| Fr., 25.12.2026 | Navidad | 1. Weihnachtstag | COL: landesweit DE: bundesweit | |
| Sa., 26.12.2026 | 2. Weihnachtstag | DE: bundesweit | ||
| Do., 31.12.2026 | Fin de Año (Noche Vieja) | COL: Tradition (landesweit) | ||
| Summe | 21 días festivos + 15 conmemoraciones | 20 Feiertage |
Kolumbien kennt – anders als Deutschland mit seinen Bundesländern – kein System, in dem einzelne Departamentos eigene, landesrechtlich verankerte Feiertage festlegen. Die Feiertage oben gelten daher grundsätzlich landesweit einheitlich. Drei Arten von Ausnahmen sind zusätzlich in der Tabelle erfasst und in der Spalte "Validez" gekennzeichnet: regionale Feiertage per lokalem Beschluss (arbeitsfrei, aber nur in einer Stadt/Region), lokale Gedenktage einzelner Städte (offiziell begangen, aber nicht arbeitsfrei) und landesweite Traditionen/Bräuche (überall gefeiert, ebenfalls nicht arbeitsfrei). Die Spalte "Explanation" zeigt bei vielen Tagen ein rotes i-Symbol: ein Mouseover (Desktop) bzw. Antippen (Smartphone/Tablet) darauf öffnet einen Text mit historischer Herkunft und Hintergrund – bei kolumbianischen Tagen auf Spanisch, bei deutschen auf Deutsch. Diese Tabelle wird serverseitig aus der Datenbank gerendert (Tabellen "Feiertage" und "FExplanantion").